-
走进bb贝博艾弗森官方网站
-
-
-
投资者关系
-
室内电池柜+成套解决规划
室内规划采取48V/100AH的固态电池规划,,,,,,,便于电池容量调整拥有美满的系统监控保唬;;;;ぶ澳埽,,,,,,机能不变靠得住,同时与空调通讯联动能做到给基站节费减排。。。。。。。。
关键词:
室内电池柜+成套解决规划
所属分类:
基站产品
室内电池柜+成套解决规划
产品特点
室内规划采取48V/100AH的固态电池规划,,,,,,,便于电池容量调整拥有美满的系统监控保唬;;;;ぶ澳埽,,,,,,机能不变靠得住,同时与空调通讯联动能做到给基站节费减排。。。。。。。。
电池参数
| 序号 | 项 目 | 通例参数 | 备注 |
| 1 | 型号 | QT-48100-16S2P | |
| 2 | 表观色彩 | 玄色(RAL9005) | |
| 3 | 串联数量 | 16S2P | 32只3.2V 50Ah电芯16串2并 |
| 4 | 额定电压 | 51.2V | |
| 5 | 工作电压领域 | 40V-58.4V | |
| 6 | 额定容量 | 100Ah | 1/3C放电至40V@25℃ |
| 7 | 放电终止电压 | 43.2V | |
| 8 | 充电电压 | 56.8V~58.4V | |
| 9 | 放电截止电压 | 40V | |
| 10 | 最大充放电电流 | 100A | |
| 11 | 最大充电电流 | 100A | 超过50A进入限流。。。。。。。。限流值 10A。。。。。。。。建议≤0.2C充电 |
| 12 | 自放电率 | ≤2%/月 | |
| 13 | 工作温度领域 (≤95%R.H.) | 工作环境温度:-20℃~45℃ 0℃~55℃充电 -20℃~65℃放电 | 低于-10℃建议选配加热膜 |
| 14 | 贮存温度领域(≤95%R.H.) | -20℃~60℃ | |
| 15 | 运输温度领域 | -20℃~60℃ | |
| 16 | 正负极引出方式 | 接线端子 | |
| 17 | 保唬;;;;ぶ澳 | 过充、过放、短路、过载、过温等 | |
| 18 | 电池尺寸(长*宽*高) | (480mm*442mm*177mm)±2 | |
| 19 | 电池组沉量 | 42±0.5KG | |
| 20 | 推荐充电方式 | 恒流-恒压-浮充充电 | CC:0.2C to 56.4V CV:56.4V Floating:55.2V |
| 21 | 消防安全 | 锂电池组内部装置独立的热感应气溶胶,,,,,,,可能实现自动灭火和安全防护 | |
| 22 | 防护等级 | IP20 | |
| 23 | 使用场景 | 室内或户表柜内 | 户表防雨防水处 |
| 24 | 循环寿命 | 环境温度25℃时,,,,,,,电池组80%DOD,0.2C充,,,,,,,0.2C放,,,,,,,循环寿命≥3200次。。。。。。。。 | |
| 25 | 并机职能 | 功率并机口,,,,,,,通讯并机口,,,,,,,最多 支持15只扩容 | |
| 26 | 批示灯 | 4个电量批示灯绿色1个运行 灯绿色1个告警和保唬;;;;さ坪焐 | |
| 27 | 拨码开关 | 电池带4位拨码键,,,,,,,能够设置电池组地址位 | |
| 28 | 开关 | 长按2~3秒开机 长按3~6秒关机 | 有通讯或充电电流,,,,,,,电池自动开机。。。。。。。。电池正常情况下,,,,,,,关机需先将电池从系统移除,,,,,,,长按开关键3秒 |
bb贝博艾弗森官方网站
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进动手机网站
扫描进入微信公家号
在线留言